Txuas lub hnub ci muaj peev xwm rau peb cov kev daws teeb meem ncej.
Raws li cov kws tshaj lij cov chaw tsim khoom, peb nkag siab tias cov teeb pom kev niaj hnub xav tau kev ywj pheej ntawm lub zog. PebHnub ci dej nyab seriesintegrates siab -kev ua tau zoo photovoltaic thev naus laus zis nrog precision LED optics- xa cov teeb pom kev zoo nyob txhua qhov chaw, tsis muaj kab sib txuas.
Vim li cas hnub ci dej nyab teeb?
Zero hluav taws xob nqi- Dawb zog los ntawm tshav ntuj
Tsis muaj trenching lossis cabling- Zoo tagnrho rau qhov chaw nyob deb
Autonomous kev ua haujlwm- tsaus ntuj -rau- kaj ntug teeb pom kev yam tsis muaj kev cuam tshuam
Lub luag haujlwm ntawm ib puag ncig- Txo cov pa roj carbon hneev taw
Tau tshaj peb cov ncej tag nrho- Mount rau ntawm ib qho ntawm peb cov ncej steel kom ua tiav -daim phiaj teeb pom kev zoo.
Hnub Ci Floodlight yog dab tsi?
System Txhais
A hnub ci dej nyab teebyog tus kheej- muaj teeb pom kev zoo uas ntes lub hnub ci zog thaum nruab hnub nrig, khaws cia rau hauv cov roj teeb uas siv tau, thiab siv nws los ua lub zog siab -kev ua tau zoo LED teeb thaum hmo ntuj -5-8. Tsis zoo li daim phiaj-powered floodlights, hnub ci dej nyab teeb ua haujlwm tag nrho ntawm nws tus kheej ntawm hluav taws xob infrastructure.
System Architecture
Lub hnub ci teeb pom kev ua tiav tag nrho muaj plaub yam tseem ceeb:
| Cheebtsam | Muaj nuj nqi | Hom Specifications |
|---|---|---|
| Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | Hloov tshav ntuj rau hluav taws xob | Monocrystalline silicon, 6V-18V, 6W-80W -1 |
| Roj teeb | Khaws lub zog rau kev siv hmo ntuj | LiFePO4 / Lithium{1}}ion, 5AH-25AH -1 |
| LED teeb pom kev zoo | Muab illumination | 20W-500W, 100-150LM / W -4 |
| Tus tswj | Tswj kev them nyiaj thiab teeb pom kev zoo | PWM/MPPT, pib tsaus ntuj-to- kaj ntug, chaw taws teeb tswj -2 |
Nws ua haujlwm li cas
Hnub nruab hnub: Hnub ci vaj huam sib luag absorbs tshav ntuj, hloov mus rau hluav taws xob, them roj teeb -5-8
tsaus ntuj: Lub teeb sensor cia li qhib LED luminaire -5
Hmo ntuj: Roj teeb powers LED raws li xaiv hom (tsis tu ncua ntawm, motion- qhib, timer)
Kaj ntug: Lub teeb cia li kaw, lub roj teeb rov pib dua -5
Ob Qhov System Configuration
| Kev teeb tsa | Kev piav qhia | Qhov zoo |
|---|---|---|
| Txhua yam -hauv-Ib | Hnub ci vaj huam sib luag ua ke nrog luminaire hauv ib lub tsev | Compact, ceev installation, zoo tagnrho rau retrofit |
| Split Hom | Sib cais hnub ci vaj huam sib luag txuas ntawm cable rau luminaire | Lub vaj huam sib luag tuaj yeem ua kom pom zoo, muaj peev xwm loj dua |
Cov ntsiab lus tseem ceeb
Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag
Lub hnub ci vaj huam sib luag yog lub zog ntawm tag nrho lub cev. Nws qhov zoo ncaj qha txiav txim siab kev ua haujlwm ntawm lub cev.
| Parameter | Specification Range | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Hom Cell | Monocrystalline Silicon | Kev ua haujlwm siab tshaj plaws (18-22%) -1 |
| Polycrystalline Silicon | Tus nqi -zoo (15-18%) | |
| Vaj huam sib luag Wattage | 6W - 80W (tus qauv) | Matched rau luminaire zog -1 |
| Vaj Huam Sib Luag Voltage | 6V DC (tseem ceeb) | Feem ntau rau tag nrho -hauv-ib units -3 |
| 12V / 18V / 24V DC (cov tshuab loj) | Split configuration -7 | |
| Kev tsim vaj huam sib luag | Tempered iav + aluminium ncej | Huab cua-resistant, ruaj |
| Mounting | Integrated (tag nrho-hauv-ib) / Separate bracket (split) | Adjustable lub kaum sab xis rau kev pom kev taw qhia |
Vaj Huam Sib Luag Sizing Guideline:
| Lub zog luminaire | Pom zoo Vaj Huam Sib Luag | Lub Sijhawm Them Nqi (Full Sun) |
|---|---|---|
| 20W-50W | 6W-15W | 4-6 hnub - 4 |
| 60W-100W | 18W-30W | 6-8 teev |
| 150W-300W | 40W-80W | 8-10 teev |
Roj teeb
Lub roj teeb khaws lub zog rau kev siv hmo ntuj. Lub roj teeb hom thiab lub peev xwm txiav txim siab lub sijhawm ua haujlwm thiab lub neej ntev.
| Parameter | Specification Range | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Hom roj teeb | LiFePO4 (Lithium Hlau Phosphate) | Lub neej ntev tshaj plaws, nyab xeeb tshaj plaws, nyiam -1-3-7 |
| Lithium{0}}Ion | Kev ua tau zoo, compact | |
| Gel/AGM | Tus nqi -zoo, zoo qis- kev ua haujlwm kub | |
| Roj teeb muaj peev xwm | 5AH - 25AH @ 3.7V | Hom rau 50W-300W systems -1 |
| 4500mAh - 6500mAh | Compact units -3 | |
| Roj teeb Voltage | 3.2V / 3.7V (ib leeg xwb) | Me me tag nrho -hauv-ib |
| 6V / 12V / 24V (ntau-}cell) | Kev faib loj loj -3 | |
| Lub neej voj voog | >2000 cycles (LiFePO4) | 5+ xyoo raug |
| Ua haujlwm kub | -20℃rau +60 degree | -3 |
Runtime vs Peev xwm:
| Roj teeb muaj peev xwm | Hom Runtime (Full Charge) | Txhawb nqa Luminaire |
|---|---|---|
| 5 AW | 8-10 teev | 20W-50W |
| 10 AW | 10-12 hnub - 2 | 50W-100W |
| 15 AH-20 AW | 12-15 hnub - 4 | 100W-200W |
| 25 AW+ | 15-24 teev -6 | 200W-300W |
LED teeb pom kev zoo
Lub teeb engine ntawm lub system. Peb lub hnub ci dej nyab lub teeb siv siab -kev ua tau zoo SMD LEDs rau lub teeb pom kev siab tshaj plaws ib watt.
| Parameter | Specification Range | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Kev xaiv Wattage | 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W / 500W -4 | Dav dav rau txhua daim ntawv thov |
| LED Chip Hom | SMD2835 / SMD3030 / SMD5050 / SMD5730 | -1-3-4 |
| LED Hom | Epistar / Osram / Philips yeem | Cov kev xaiv hwm muaj -1-5-8 |
| Luminous Efficiency | 90-150 LM/W -3-4 | Nyob ntawm chip zoo |
| Xim kub | 3000K / 4000K / 6000K / 6500K -1-4-6 | Kev xaiv sov rau txias |
| CRI (xim Rendering Index) | Ntau dua lossis sib npaug rau 70 / Ntau dua lossis sib npaug rau 80 / Ntau dua lossis sib npaug rau 95 -1-3-10 | CRI siab dua rau cov xim raug zoo dua |
| Beam Angle | 120℃(zoo) / 140℃x70℃(asymmetric) -4-6-9 | Dav dav rau kev siv dej nyab |
| Kev ua neej nyob | 30, 000 - 50,000 teev -3-4-6 | L70 tus qauv |
Tus tswj
"lub hlwb" ntawm qhov system, tswj lub zog khiav thiab teeb pom kev zoo.
| Parameter | Specification Range | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Hom tswj | PWM (Pulse Width Modulation) | Tus nqi -zoo, txhim khu kev qha |
| MPPT (Qhov siab tshaj plaws Power Point Tracking) | Kev ua haujlwm siab tshaj plaws, cov tshuab loj dua | |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Tshaj- nqi / Tshaj- tso tawm / Rov qab polarity / luv Circuit Court | Txuj |
| Hom teeb pom kev zoo | Nws pib tsaus ntuj -to- kaj ntug | -5 |
| Motion sensor activation | -8 | |
| Kev teeb tsa lub sijhawm (2H / 4H / 6H / 8H) | -2-8 | |
| Tsis tu ncua qis + motion boost | Zog - txuag | |
| Chaw taws teeb tswj | Infrared (10m nrug) -2 | Txheem rau ntau tus qauv |
| RF (30m ntau, 360℃tsis muaj qhov muag tsis pom) -8 | Kev xaiv hwm | |
| Smartphone app (Bluetooth/WiFi) | High -kev xaiv kawg |
Technical Specifications
Ua kom tiav System Parameters (Cov Qauv Qauv)
| Qauv | SL-20 | TSI-50 | TSW-100 | TSI-200 | TSW-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lub zog luminaire | 20W | 50W | 100W | 200W | 300W -1 |
| Luminous Flux | 2,000 LM | 5,000 LM | 10,000 LM | 20,000 LM | 30,000 LM |
| Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | 6W / 6V | 15W / 6V | 30W / 12V | 50W / 18V | 80W / 18V -1 |
| Roj teeb muaj peev xwm | 5AH / 3.2V | 10AH / 3.2V | 15AH / 6V | 20AH / 12V | 25AH / 12V-1 |
| Them sij hawm | 4-6 teev | 5-7 teev | 6-8 teev | 7-9 teev | 8-10 hnub - 4 |
| Runtime (tag nrho them) | 10-12 teev | 10-12 teev | 12-15 hnub | 12-15 hnub | 15-20 hnub - 2-4 |
| Illumination cheeb tsam | 30-50㎡ | 50-100㎡ | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 200-250㎡ -1 |
Common Specifications (Txhua tus qauv)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| LED Chip | SMD2835 / SMD5730 (Epistar / Osram yeem) -1-3 |
| Xim kub | 3000K (Sov) / 6000-6500K (Txias) / 6500-7000K (Hnub Teeb) -1-4-6 |
| Xim Rendering Index | Ra Ntau dua lossis sib npaug rau 80 (tus qauv) / Ntau dua lossis sib npaug rau 95 (hwm) -1-10 |
| Beam Angle | 120℃(tus qauv dej nyab) / 140℃x70℃(asymmetric) -4-6 |
| Khoom siv tsev | Tuag- nrum txhuas / Aluminium alloy -3-6-9 |
| Npog Khoom | Tempered iav -3-4 |
| Kev tiv thaiv Ingress | IP65 / IP66 / IP 67 -3-4-5 |
| Impact Resistance | IK06 / IK07 / IIK08 -7 |
| Ua haujlwm kub | -20℃rau +60℃-3-4-9 |
| Hom tswj | PWM / MPPT ntse maub los |
| Tswj txoj kev | Nws pib tsaus ntuj-rau- kaj ntug / Chaw taws teeb tswj / Motion sensor / Timer -2-5-8 |
| Tej thaj chaw deb | Infrared: 10m / RF: 30m -2-8 |
| Mounting | Phab ntsa mount / Ncej mount / av mount nrog adjustable bracket |
| Warranty | 2-3 xyoos (system) / 3-5 xyoos (roj teeb yeem) -2-3-6 |
| Cov ntawv pov thawj | CE, RoHS, IPxx |
Khoom nta
🔧 Feature 1: Ua kom tiav Solar Integration
Peb lub hnub ci dej nyab teeb muaj tseebntsaws-thiab-play systems-2-5-8. Tsis zoo li daim phiaj-powered teeb uas yuav tsum tau electricians thiab trenching, cov chav no tuaj txog nrog:
Lub hnub ci vaj huam sib luag (kev koom ua ke lossis cais)
Roj teeb (ua ntej- nruab rau hauv tag nrho-hauv-ib qauv)
LED teeb pom kev zoo
Tswj nrog ua ntej - teeb tsa cov kev pab cuam
Chaw taws teeb tswj
Mounting kho vajtse
Lub sijhawm nruab: Hauv 30 feeb rau feem ntau daim ntawv thov.
🔧 Feature 2: Premium Battery Technology
Peb tsuas yog siv xwbLithium Iron Phosphate (LiFePO4) roj teeb-1-3-7, dav suav hais tias yog kev nyab xeeb tshaj plaws thiab kav ntev tshaj lithium chemistry rau kev siv hnub ci:
| Qhov zoo | Cov txiaj ntsig |
|---|---|
| Kev nyab xeeb | Feem ntau ruaj khov lithium chemistry, tsis muaj thermal runaway |
| Lub neej voj voog | 2000+ cycles (5-8 xyoo ib txwm) |
| Qhov tob ntawm kev tso tawm | 100% muaj peev xwm siv tau |
| Kub kam rau ua | -20℃rau +60℃ua haujlwm -3 |
| Tsis tu | Sealed, tsis muaj dej refilling |
🔧 Feature 3: High -Efficiency LED Cav
Peb cov luminaires siv qhov tseeb SMD LED thev naus laus zis nrog kev ua tau zoo mus txog150 LM / W-4-qhov tseem ceeb tshaj qhov qub COB tsim. Hwm qauv featureOsram 2835 chips-1 lossis sib npaug cov npe zoo, kom ntseeg tau:
Maximum lub teeb tso zis ib watt ntawm khaws cia zog
Cov xim zoo ib yam thoob plaws lub neej
Minimal light decay (L70 >50,000 teev)
Excellent color rendering (Ra>80) -1
🔧 Feature 4: Intelligent Control Modes
Ntau hom teeb pom kev zoo kom sib npaug illumination xav tau nrog kev txuag roj teeb -2-5-8:
| Hom | Kev piav qhia | Zoo tshaj rau |
|---|---|---|
| Nws pib hom | Dusk mus kaj ntug, 100% brightness tag nrho hmo ntuj -5 | Kev ruaj ntseg, thaj chaw pej xeem |
| Motion Sensor Hom | 30% standby, 100% ntawm kev kuaj pom -8 | Pathways, tsav tsheb |
| Timer + Motion | Tag nrho cov ci ci rau cov sij hawm teev, tom qab ntawd ua haujlwm - nkaus xwb | Qhov chaw nyob, sib xyaw siv |
| Split Timer | 2/4/6/8 teev tag nrho brightness, ces tawm los yog dim -2-8 | Lub vaj, kho kom zoo nkauj |
Txhua hom yog xaiv tau los ntawm kev suav nrogtswj chaw taws teebnrog lub cim xeeb ua haujlwm- teem ib zaug, thiab nws nco qab koj nyiam -5-8.
🔧 Feature 5: Kev tsim kho muaj zog
Ua tau rau xyoo ntawm kev tawm sab nraum zoov:
Tsev: Tuag- nrum txhuas los yog txhuas alloy -3-6-9, corrosion-resistant
Npog: Tempered iav -3-4, cuam tshuam-resistant, siab kis tau tus mob
Kev sib khi: IP65 / IP66 waterproof -3-4-5, plua plav nruj, tiv thaiv cov dav hlau dej
Kho vajtse: Stainless hlau screws thiab brackets
🔧 Feature 6: Chaw taws teeb tswj yooj yim
Txhua tus qauv suav nrog atswj chaw taws teebrau kev ua haujlwm yooj yim yam tsis tau nce ntaiv -2-5-8:
On/off tswj
Hom xaiv
Kho qhov ci ci (4 theem ib txwm)
Kev teeb tsa lub sijhawm (2H / 4H / 6H / 8H)
Ntau yam: 10m (infrared) rau 30m (RF) -2-8
🔧 Feature 7: Universal Mounting Compatibility
Tsim kom yooj yim installation xaiv -2:
| Mounting Hom | Compatible Surfaces | Hom bracket |
|---|---|---|
| Phab ntsa Mount | Cib, pob zeb, ntoo | L- bracket nrog screws |
| Ncej mount | Round / square ncej | Adjustable clamp (60-100mm) |
| Hauv av mount | Av, qhob puag | Hauv pem teb ceg txheem ntseeg los yog lub hauv paus phaj |
🔧 Feature 8: Tus Nqi Ua Haujlwm Zero
Ib zaug ntsia, hnub ci dej nyab teeb raug nqitsis muaj dab tsi ua haujlwm -2:
Tsis muaj nqi hluav taws xob
Tsis xav tau 'meter'
Tsis muaj nqi them txhua hli
Tsis muaj cov se carbon
Tsis muaj tus nqi nce
Lub sijhawm them rov qab: Feem ntau 1-3 xyoos piv rau qhov sib npaug ntawm daim phiaj siv hluav taws xob, ces lub teeb dawb rau qhov seem 5-10 xyoo lifespan.
Khoom Series
Los ntawm Configuration
| Series | Kev teeb tsa | Hwj chim Range | Zoo tshaj rau |
|---|---|---|---|
| Txhua -hauv-Ib Compact Series | Vaj huam sib luag nrog luminaire | 20W-100W | Chaw nyob, vaj, txoj kev |
| Split Series | Sib cais vaj huam sib luag, cable- txuas -7 | 50W-300W | Kev lag luam, kev lag luam, thaj chaw nrog ntxoov ntxoo |
| Siab -Power Split Series | Loj vaj huam sib luag + roj teeb lub txhab nyiaj | 200W-500W+ | Cov chaw ua si, cov chaw sib txuas loj, cov chaw nyob deb |
Los ntawm Kev Tswj Hom
| Series | Tswj Nta | Zoo tshaj rau |
|---|---|---|
| Basic Series | Nws pib tsaus ntuj-to- kaj ntug xwb | Yooj yim kev ruaj ntseg, teeb pom kev zoo rau pej xeem |
| Tej thaj chaw deb Series | IR chaw taws teeb tswj, ntau hom -2-5 | Kev siv vaj tse, hloov tau yooj yim |
| Sensor Series | PIR/microwave suab sensor -3-8 | Pathways, driveways, zog txuag |
| Ntse Series | RF tej thaj chaw deb, 30m ntau, 360℃sensing -8 | Cov khoom loj, kev lag luam |




