Ob chav -Arm Street Lub Teeb Ncej yog dab tsi?
Txhais
A ob -txoj kev teeb ncejyog tus qauv ncej nrog ob txhais tes cantilever (ib qho ntawm txhua sab) mounted rau tib tus ncej. Nws txhawb nqa ob lub luminaires rau ob txoj kev carriageway, muab cov teeb pom kev zoo nyob hauv ob qho tib si.
Hom Configurations
| Kev teeb tsa | Feature | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| Symmetrical Ob Caj Npab | Sib npaug qhov siab thiab ntev ntawm ob sab | Standard dual carriageways |
| Siab -Low Arms | Qhov siab sib txawv ntawm txhua sab | Cov teeb pom kev sib txawv ntawm ib sab |
| Ob -Tier Arms | Ob theem ntawm luminaires ib sab | Txoj kev loj, dav carriageways |
Muab ob npaug rau-Pob Vs Ib Leeg-Pob ncej
| Kev sib piv | Ib leeg -Arm | Ob npaug -Pob |
|---|---|---|
| Number of Arms | Ib sab | Ob tog |
| Teeb pom kev zoo | Tib - sab taw qhia | Ob -txoj kev sib luag |
| Hom kev | Ib -txoj kev, ceg kev | Dual carriageways, txoj kev loj |
| Kev siv hlau | Tsawg dua | 20%-30% ntau |
| Teeb pom kev zoo | Ib sab | Ob tog |
Core Zoo
🔧 Qhov Zoo Tshaj 1: Ob - Txoj Kev Teeb Pom Kev - Ua tiav Kev Pabcuam
Ib tug ncej ua tiav cov teeb pom kev zoo dual carriageway yam tsis muaj alternating ncej. Sab laug thiab sab caj npab ncaj qha teeb rau ob sab ntawm txoj kev, kom ntseeg tau tias lub teeb pom kev zoo thoob plaws ob lub tsheb thauj mus los.
🔧 Qhov Zoo 2: Qhov Chaw Ua Haujlwm Zoo - Tsawg Ncej
Piv rau ib qho - sab layouts xav tau ncej ntawm ob sab, ob npaug - npab ncej txo tus ncej suav los ntawm 40%+.
🔧 Qhov Zoo Tshaj 3: Ntau Qhov Teeb Meem - Kev hloov pauv hloov tau yooj yim
Txhawb nqa symmetrical, siab - qis, thiab ob npaug -tier configurations rau hloov tau yooj yim rau txoj kev dav thiab teeb pom kev zoo.
🔧 Qhov Zoo 4: Dual Anti-Corrosion - Rugged thiab Durable
Kub-dip galvanizing + sab nraum zoov hmoov txheej, zinc txheej Ntau dua lossis sib npaug ntawm 85μm, 15+ xyoo kev pabcuam.
Technical Specifications
Muab ob npaug rau-Pob Zeb Ncej Model Series
| Qauv | Qhov siab | Pom ntev caj npab | Phab ntsa Thickness | Pom zoo Wattage | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|---|
| DLP-6 | 6m | 1.0-1.5m | 3.0mm ib | 50W-80W×2 | Ob ceg kev, cov zej zog |
| DLP-8 | 8m | 1.5-2.0m | 3.5mm ib | 80W-120W×2 | Nroog dual carriageways |
| DLP-10 | 10m | 2.0-2.5m | 4.0mm ib | 120W-180W×2 | Hauv nroog loj txoj kev, muaj chaw ua si |
| DLP-12 | 12m | 2.5-3.0m | 4.5mm ib | 180W-250W×2 | Txoj kev loj, boulevards |
| DLP-14 | 14m | 3.0-3.5m | 5.0mm ib | 250W-300W×2 | Txoj kev dav dav |
Ncej Specifications
| Parameter | Specification | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Khoom siv | Lub teb chaws tus qauv Q235 qis- silicon carbon steel | Tib - khoov txoj kev |
| Cov duab | Conical / Octagonal | Customizable |
| Qhov siab | 6m – 15m | Customizable |
| Phab ntsa Thickness | 3.0mm-6.0 hli | Raws li qhov siab thiab load |
| Hauv qab Dia | 140-300 hli | Raws li qhov siab |
| Sab saum toj Dia | 76mm-89 hli | Standard luminaire interface |
Arm Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Arm Configuration | Symmetrical ob txhais caj npab / Siab- caj npab qis / Ob npaug -tier caj npab |
| Arm Length Range | 1.0m - 3.5m (txhua sab) |
| Mounting Tube Diameter | 60mm-76 hli |
| Qhov siab sib txawv (High-Low) | 0.5m – 1.0m |
Khoom nta
🔧 Feature 1: Symmetrical Ob -Txoj Kev Tsim
Symmetrically teem caj npab kom zoo ib yam illuminance nyob rau hauv ob qho tib si carriageways, tshem tawm cov teeb meem tsis sib xws ntawm ib tug - sab layouts.
🔧 Feature 2: Independent Arm Lengths
Txhua sab tuaj yeem hloov kho nws tus kheej rau qhov ntev sib txawv, ua kom haum raws li txoj kev dav asymmetric lossis teeb pom kev tshwj xeeb.
🔧 Feature 3: Siab -Low Configuration
Thaum ib sab xav tau qhov pom kev zoo dua, siab - qis caj npab teeb tso cai rau lub teeb pom kev zoo nyob rau sab siab dua thiab ntxiv los yog teeb pom kev zoo rau sab qis.
🔧 Feature 4: Smart Function Ready
Ua ntej-drilled cable nkag qhov thiab cov cuab yeej ntse mounting cov ntsiab lus rau kev hloov kho yav tom ntej.





